全自动弯管机DW75CNC-4A-2S详细介绍:
一、触摸屏显示,数控电脑操作,可储存500组记忆
二、反弹补偿值设定程序,程序及加工资料保密功能
三、送料、转角、弯管、换模均可为伺服控制
四、操作系统配有口令、钥匙,以及数量和用时记录,便于生产管理
五、具有慢弯、慢抽芯功能
六、错误信息在荧幕上显示,帮助操作者立即清除
七、技术参数
主要规格 | 机型:DW75CNC-4A-2S | 备注 | ||
最大弯曲管×壁厚 | Φ75mm×6mm碳钢管 | 1.最小弯曲半径根据管子直径 2.最大弯曲半径可根据客户要求 3.最大穿芯长度可根据客户要求 | ||
最大弯曲半径 | R330mm | |||
最小弯曲半径 | R≧1.5D | |||
最大弯曲角度 | 190° | |||
最大送料长度 | 2800mm | |||
送料方式 | 直送 夹送 | |||
工作速度 | 弯管速度 | Max 40°/s | ||
转管速度 | Max160°/s | |||
送料速度 | Max 800mm/s | |||
工作精度 | 弯管精度 | ±0.1° | ||
转管精度 | ±0.1° | |||
送料精度 | ±0.1mm | |||
信息输入方式 | 1. 坐标(X . Y. Z) | |||
弯管方式 | 伺服弯管 | |||
转角伺服电机功率 | 750w | |||
送料伺服电机功率 | 1.5kw | |||
弯管伺服电机功率 | 11kw | |||
左右换模伺服电机功率 | 1KW | |||
上下换模 | 油缸控制 | |||
管件允许弯头数 | 50 | |||
可储存零件数 | 500 | |||
油压电机功率 | 7.5kw | |||
系统最大压力 | 12 Mpa | |||
机器尺寸 | 5800 x 1600 x 1750mm | |||
机器重量 | 3200kg |
八、主要配件情况:
序号 | 名称 | 规格 | 产地 |
1 | 油压马达 | 7.5KW | 无锡太湖 |
2 | 油压泵浦 | PVL1-25 | 浙江永灵 |
3 | 保压阀 | 03W | 台湾七洋 |
4 | 电磁阀 | G03-2C-DC24 | 台湾七洋 |
5 | 溢流阀 | 2B3B-D24 | 台湾七洋 |
6 | 密封圈 | 台湾CHO | |
7 | 压力表 | 0-25Mpa | 华泰 |
8 | 交流接触器 | LCED1801 | 台安 |
10 | 触摸屏 | 10寸 | 艾克姆 |
11 | 电源开关 | 24V | 明纬 |
12 | 转角伺服马达 | 750w | 日本三菱/安川 |
13 | 送料伺服 | 1.5kw | 日本三菱/安川 |
14 | 弯管伺服 | 11kw | 日本三菱/安川 |
15 | 左右换模伺服 | 1kw | 日本三菱/安川 |
16 | 上下换模 | 油缸控制 | |
17 | 变压器 | SG-15k | 金鲨鱼 |
18 | 直线导轨 | 25*3200 | 台湾上银/PDF |
19 | 转角减速机 | 1.SPL80-32 | 湖北行星 |
20 | 中央控制器 | ICM-880W4 | 艾克姆 |
21 | 继电器 | RXM2MB | 台安 |
22 | 热继电器 | LR-16B | 台安 |
23 | 感应开关 | 24V | 昌得 |
九、随机附件明细表
序号 | 随机附件名称 | 数量 |
1 | 内六角扳手(3-10) | 1套 |
2 | 内六角扳手(12) | 1只 |
3 | 活动扳手 | 1只 |
4 | 工具箱 | 1只 |
5 | 操作说明书 | 1份 |
6 | 模具 | 1套 |