MC350NC半自动切管机参数介绍
一、性能特点:
1、适合锯切碳钢、不锈钢厚壁钢管,实心棒材及其他异型材料。
2、可以90°正切,向左向右90° -45°斜切。
3、垂直滑道进刀式进刀稳定,刀具寿命长
4、特殊设计的夹钳,支持力强,可靠安全。
5、滑道自动给油润滑,平稳又寿命长。
6、机台结构坚固,振动小,机器寿命长。
7、冷却液自动循环,确保切面平滑;锯片寿命长。
8、切锯屑集中处理,维护简单容易。
二、技术参数
| 机器型号 Machine type | MC350NC | |||||||||
| 锯片直径 Saw blade dia.(mm) | ¢300mm | ¢350mm | ¢400mm | |||||||
| 锯切角度 Cutting angle(°) | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | ||||
| ●(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| ■(mm) | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | ||||
| ○(mm) | 70 | 80 | 80 | 95 | 115 | 125 | ||||
| ╚(mm) | 60×60 | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 110×110 | 120×120 | ||||
| □(mm) | 60×60 | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 110×110 | 120×120 | ||||
| 适用锯片 | 外径 | HSSΦ315-Φ400mm (可加大至Φ500mm) | ||||||||
| 孔径 | Φ32mm | |||||||||
| 销孔 | 2*Φ11*PCD63mm | |||||||||
| 锯切电机功率 | 4.5kw/5.5kw | |||||||||
| 油泵电机 | 2.2kw | |||||||||
| 冷却马达 | 40w | |||||||||
| 外形尺寸 | 1700* 900* 2000mm | |||||||||
| 机器重量 | 700kg | |||||||||
四、主要配件情况
| 名称 | 厂家 |
| 1、机器机架 | 自产 |
| 2、主要电器 | 台湾台安 |
| 3、液压阀 | 台湾七洋 |
| 4、电动机 | 无锡太湖 |
| 5、高压油管 | 自产 |
| 6、调速阀 | 台湾伟正 |
| 7、油泵 | 浙江永灵 |
| 8、直线导轨 | 台湾PDF |
| 9、行程开关 | 昌得 |
| 10、电源开关 | 台湾明纬 |
| 11、轴承 | 哈尔滨轴承 |