全自动弯管机DW63CNC-4A-2S详细介绍:
一、触摸屏显示,数控电脑操作,可储存500组记忆
二、反弹补偿值设定程序,程序及加工资料保密功能
三、送料、转角、换模、弯管均可为伺服控制
四、操作系统配有口令、钥匙,以及数量和用时记录,便于生产管理
五、具有慢弯、慢抽芯功能
六、错误信息在荧幕上显示,帮助操作者立即清除
七、技术参数:
主要规格 | 机型:DW63CNC-4A-2S | 备注 | |
最大弯曲管径x壁厚 | Φ63mm×3mm碳钢管 | 1.最小弯曲半径根据管子直径 2.最大弯曲半径可根据客户要求 3.最大穿芯长度可根据客户要求 | |
最大弯曲半径 | R300mm | ||
最小弯曲半径 | R≥1.5D | ||
最大弯曲角度 | 190° | ||
最大送料长度 | 3200mm | ||
送料方式 | 直送 夹送 | ||
工作速度 | 弯管速度 | Max 85°/s | |
转管速度 | Max 200° /s | ||
送料速度 | Max 1000mm/s | ||
工作精度 | 弯管精度 | 土0.1° | |
转管精度 | 土0.1° | ||
送料精度 | 土0.1mm | ||
信息输入方式 | 1.坐标(X.Y.Z) 2.工作值(Y. B. C) | ||
弯管方式 | 伺服弯管 | ||
转角伺服电机功率 | 750kw | ||
送料伺服电机功率 | 1w 400w 7kw | ||
管件允许弯头数 | 50 | ||
可储存零件数 | 500 | ||
油压电机功率 | 5.5kw | ||
系统最大压力 | 12 Mpa | ||
机器尺寸 | 3900 x 900 x 1500mm | ||
机器重量 | 1800kg |
八、主要配件情况:
序号 | 名称 | 规格 | 产地 |
1 | 油压马达 | 5.5KW | 无锡太湖 |
2 | 油压泵浦 | PVL1-19 | 浙江永灵 |
3 | 保压阀 | 02W | 台湾七洋 |
4 | 电磁阀 | G02-2C-DC24 | 台湾七洋 |
5 | 溢流阀 | 2B3B-D24 | 台湾七洋 |
6 | 密封圈 | 台湾CHO | |
7 | 压力表 | 0-25Mpa | 华泰 |
8 | 交流接触器 | LCED1801 | 台安 |
9 | 触摸屏 | 10寸 | 艾克姆 |
10 | 电源开关 | 24V | 明纬 |
11 | 转角伺服马达 | 750w | 日本三菱 |
12 | 送料伺服马达 | 1000w | 日本三菱 |
13 | 换模伺服马达 | 400w | 日本三菱 |
14 | 弯管伺服马达 | 7000w | 日本三菱 |
15 | 智能变压器 | RP15 | 上海若枰 |
16 | 直线导轨 | 20*3600 | 台湾PDF |
17 | 转角减速机 | 1、SPL90-40 | 湖北行星 |
18 | 中央控制器 | ICM-880W04 | 艾克姆 |
19 | 继电器 | RXM2MB | 台安 |
20 | 热继电器 | LR-16B | 台安 |
九、随机附件明细表
序号 | 随机附件名称 | 数量 |
1 | 内六角扳手(3-10) | 1套 |
2 | 内六角扳手(12) | 1只 |
3 | 活动扳手 | 1只 |
4 | 工具箱 | 1只 |
5 | 操作说明书 | 1份 |
6 | 模具 | 1套 |